Products Description
1. SIZE LIST:
| SIZE | PATTERN | CONSTRUCTION | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| 16.9-30LS | LS-2 | Bias | Small to medium skidders / Forestry tractors |
| 18.4-26LS | LS-2 | Bias | Medium skidders |
| 18.4-30LS | LS-2 | Bias | Medium to large skidders |
| 18.4-34LS | LS-2 | Bias | Medium to large skidders |
| 23.1-26LS | LS-2 | Bias | Large skidders |
| 24.5-32LS | LS-2 | Bias | Large skidders |
| 28L-26LS | LS-2 | Bias | Extra large skidders |
| 30.5L-32LS | LS-2 | Bias | Heavy-duty skidders / Large forestry equipment |
2. APPLICATION:
Forestry tires / Logging skidder tires
LS-2 tires / Skidder drive tires
Forestry equipment tires / 林业设备轮胎
Heavy-duty bias tires / Cut-resistant tires
Logging machinery tires / 集材机械轮胎
3.TARGET MARKET:
Ideal for forestry operations in North America, Scandinavia, Southeast Asia, South America, Russia, and Africa. Available certifications include DOT, ECE – please confirm your destination market for verification.






